Vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 2021 m. (II pusmetis)
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBIŲ SKAIČIUS | 2021 M. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 2212,00 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 2233,00 | ||||
Vyr. finansininkas | 1 | 2233,00 | ||||
Specialistai | 20 | 1410,00 | ||||
Treneriai | 65 | 1338,00 | ||||
Aptarnaujantis personalas | 58 | 747,00 |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 2021 m. (I pusmetis)
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBIŲ SKAIČIUS | 2021 M. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 2220,29 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 1849,65 | ||||
Vyr. finansininkas | 1 | 1849,65 | ||||
Specialistai | 21 | 1189,00 | ||||
Treneriai | 66 | 1642,00 | ||||
Aptarnaujantis personalas | 56 | 752,00 |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 2020 m. (II pusmetis)
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBIŲ SKAIČIUS | 2020 M. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 2207,24 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 1617,55 | ||||
Vyr. finansininkas | 1 | 1470,50 | ||||
Specialistai | 21 | 1043,27 | ||||
Treneriai | 65 | 1300,00 | ||||
Aptarnaujantis personalas | 56 | 677,17 |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 2020 m. (I pusmetis)
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBIŲ SKAIČIUS | 2020 M. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 1971,20 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 1617,55 | ||||
Vyr. finansininkas | 1 | 1470,50 | ||||
Specialistai | 21 | 1149,63 | ||||
Treneriai | 65 | 1300,00 | ||||
Aptarnaujantis personalas | 56 | 700,45 |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 2019 m. (II pusmetis)
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBIŲ SKAIČIUS | 2019 M. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 1937,60 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 1617,55 | ||||
Vyr. finansininkas | 1 | 1617,55 | ||||
Specialistai | 21 | 1059,99 | ||||
Treneriai | 68 | 1141,5 | ||||
Aptarnaujantis personalas | 56 | 659,47 |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 2019 m. (I pusmetis)
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBIŲ SKAIČIUS | 2019 M. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 1937,60 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 1496,00 | ||||
Vyr. finansininkas | 1 | 1470,50 | ||||
Specialistai | 21 | 910,56 | ||||
Treneriai | 69 | 1054,52 | ||||
Aptarnaujantis personalas | 56 | 713,46 |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 2018 m.
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBIŲ SKAIČIUS | 2018 M. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 1370,70 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 1072,37 | ||||
Vyr. finansininkas | 1 | 1055,85 | ||||
Specialistai | 21 | 776,90 | ||||
Treneriai | 69 | 799,08 | ||||
Aptarnaujantis personalas | 56 | 545,09 |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 2017 m.
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBIŲ SKAIČIUS | 2017 M. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 1207,00 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 1029,65 | ||||
Vyr. finansininkas | 1 | 923,94 | ||||
Specialistai | 20 | 585,33 | ||||
Treneriai | 69 | 720,29 | ||||
Aptarnaujantis personalas | 57 | 417,88 |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 2016 m.
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBIŲ SKAIČIUS | 2016 M. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 1202 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 1029 | ||||
Vyr. finansininkas | 1 | 923 | ||||
Specialistai | 19 | 559 | ||||
Treneriai | 74 | 721 | ||||
Aptarnaujantis personalas | 58 | 408 |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių 2015 m.
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBIŲ SKAIČIUS | 2015 M. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 1207 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 895 | ||||
Vyr. finansininkas | 1 | 803 | ||||
Specialistai | 19 | 484 | ||||
Treneriai | 74 | 721 | ||||
Aptarnaujantis personalas | 58 | 355 | ||||
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis litais, neatskaičius mokesčių 2014 m.
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBIŲ SKAIČIUS | 2014 M. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 3660 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2196 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2623 | ||||
Vyr. finansininkas | 1 | 2196 | ||||
Specialistai | 18 | 1483 | ||||
Treneriai | 62 | 2502 | ||||
Aptarnaujantis personalas | 49 | 1118 |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis litais, neatskaičius mokesčių 2013 m.
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBIŲ SKAIČIUS | 2013 M. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 3660 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2196 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2623 | ||||
Vyr. finansininkas | 1 | 2196 | ||||
Specialistai | 18 | 1483 | ||||
Treneriai | 62 | 2502 | ||||
Aptarnaujantis personalas | 49 | 1118 |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis litais, neatskaičius mokesčių 2012 m.
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | PAREIGYBIŲ SKAIČIUS | 2012 M. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 3294 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2196 | ||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2623 | ||||
Vyr. finansininkas | 1 | 2196 | ||||
Specialistai | 18 | 1380 | ||||
Treneriai | 62 | 2473 | ||||
Aptarnaujantis personalas | 49 | 1020 |