Project Description

Tel: 8 686 02052
E. paštas: tomas.vainikonis@gmail.com
Kategorija:
Treniruočių grafikas | |||
---|---|---|---|
Pirmadienis | 14:15 – 15:00 | ||
Antradienis | 14:15 – 15:00 | ||
Trečiadienis | 14:15 – 15:00 | ||
Ketvirtadienis | 14:15 – 15:00 | ||
Penktadienis | 14:15 – 15:00 | ||
Šeštadienis | 11:00 – 11:45 | ||
Treniruotės vyksta: ASRC baseinas, Naujoji g. 52 |
Treniruočių grafikas | |||
---|---|---|---|
Pirmadienis | 15:00 – 16:30 | ||
Antradienis | 15:00 – 16:30 | ||
Trečiadienis | 15:00 – 16:30 | ||
Ketvirtadienis | 15:00 – 16:30 | ||
Penktadienis | 15:00 – 16:30 | ||
Šeštadienis | 11:45 – 13:15 | ||
Treniruotės vyksta: ASRC baseinas, Naujoji g. 52 |
Treniruočių grafikas | |||
---|---|---|---|
Pirmadienis | 16:30 – 18:00 | ||
Antradienis | 16:30 – 18:00 | ||
Trečiadienis | 16:30 – 18:45 | ||
Ketvirtadienis | 16:30 – 18:00 | ||
Penktadienis | 16:30 – 18:45 | ||
Šeštadienis | 13:15 – 14:00 | ||
Treniruotės vyksta: ASRC baseinas, Naujoji g. 52 |