Project Description

Tel:
Kategorija: Nacionalinio sporto treneris
Treniruočių grafikas | |||
---|---|---|---|
Pirmadienis | 14:30 – 16:00 | ||
Antradienis | 14:30 – 16:00 | ||
Trečiadienis | 14:30 – 15:15 | ||
Ketvirtadienis | 14:30 – 16:00 | ||
Penktadienis | – | ||
Sekmadienis | 1 n.val. | ||
Treniruotės vyksta adresu: A. Matučio g. 14; ASRC, Naujoji g. 52; Laukas, miškas, parkas. |
Treniruočių grafikas | |||
---|---|---|---|
Pirmadienis | 16:00 – 17:30 | ||
Antradienis | 16:00 – 17:30 | ||
Trečiadienis | 15:15 – 17:30 | ||
Ketvirtadienis | 16:00 – 17:30 | ||
Penktadienis | – | ||
Šeštadienis | 11:00 – 13:15 | ||
Sekmadienis | 2 n.val. | ||
Treniruotės vyksta adresu: A. Matučio g. 14; ASRC, Naujoji g. 52; Laukas, miškas, parkas. |