Project Description

Tel: 869835949
El. paštas: oj.vikte@gmail.com
Kategorija: Lietuvos sporto treneris
Treniruočių grafikas | |||
---|---|---|---|
Pirmadienis | 13:30 – 14:15 | ||
Antradienis | 13:30 – 14:15 | ||
Trečiadienis | 1 n.val. | ||
Ketvirtadienis | 13:30 – 14:15 | ||
Penktadienis | – | ||
Šeštadienis | – | ||
Treniruotės vyksta: Baseinas, Naujoji g. 52; BFP salė. |
Treniruočių grafikas | |||
---|---|---|---|
Pirmadienis | 14:45 – 16:15 | ||
Antradienis | 14:45 – 16:15 | ||
Trečiadienis | 14:45 – 16:15 | ||
Ketvirtadienis | 14:45 – 16:15 | ||
Penktadienis | 14:45 – 15:30 | ||
Šeštadienis | 2 n.val. | ||
Treniruotės vyksta: Baseinas, Naujoji g. 52; BFP salė. |
Treniruočių grafikas | |||
---|---|---|---|
Pirmadienis | 16:15 – 17:45 | ||
Antradienis | 16:15 – 17:45 | ||
Trečiadienis | 16:15 – 17:45 | ||
Ketvirtadienis | 16:15 – 17:45 | ||
Penktadienis | 15:30 – 17:45 | ||
Šeštadienis | 2 n.val. | ||
Treniruotės vyksta: Baseinas, Naujoji g. 52; BFP salė. |