
Sigutė Kažukauskaitė
Tinklinio trenerė
2012-2018 gimimo metų mergaitės
Alytaus SC tinklinio centras (Miklusėnų g. 36)
Trenerė, II kvalifikacinė kategorija
Tvarkaraštis
| Grupės | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-2 | 14:30-16:00 | 14:30-15:15 | 14:30 – 16:00 | – | – | – | – |
| Tr. I. Brazionis su PR-2 grupe | – | – | – | 14:30-15:15 | – | 9:00-9:45 | – |
| MU-1 | 16:00-17:30 | 15:30-17:00 | 16:00-16:45 | 15:15-16:00 | 15:30-16:15 | 9:45-10:30 | – |
| Tr. I. Brazionis su MU-1 grupe | – | – | – | 16:00-16:45 | 16:15-17:00 | – | – |
| MU-3 | 17:30-19:00 | 17:00-19:15 | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | 17:00-18:30 | 9:00-9:45 | – |
| Tr. I. Brazionis su MU-3 grupe | – | – | – | 17:30-18:15 | 18:30-19:15 | 9:45-11:30 | – |
