
Milda Sauliūtė
Krepšinio trenerė
2013-2007 gimimo metų mergaitės
Likiškėlių prog. (Likiškėlių g. 12)
Dainavos prog. (Vilties g. 12)
Trenerė
Tvarkaraštis
| Grupės | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-1 | – | 14:30-16:00** | – | 17:00-18:30** | 15:45-17:15** | – | – |
| PR-2 | 15:00-17:15* | – | 15:00-16:30* | 15:00-16:30* | – | – | – |
| MU-5 (tr. I. Špiegienės grupė) | – | – | – | – | – | 12:15-13:45*** | – |
| MU-4A (tr. G. Baranauskienės grupė) | 17:45-18:30**** | 17:00-17:45**** | – | – | 14:35-15:20**** | 11:15-12:00*** | – |
| MU-4B (tr. G. Baranauskienės grupė) | – | 16:15-17:00***** | 16:45-17:30****** | – | – | – | – |
*Likiškėlių prog.
**Dainavos prog.
***Jotvingių g-ja
****Volungės prog.
*****A.Ramanausko-Vanago g-ja
******Alytaus SC
