
Giedrė Baranauskienė
Krepšinio trenerė
2018-2011 gimimo metų mergaitės
Volungės prog. sporto salė (Volungės g. 2)
Šv. Benedikto g-jos sporto salė (Topolių g. 19)
Alytaus SC arena (Naujoji g. 52)
Treneris, II kvalifikacinė kategorija
Tvarkaraštis
| Grupės | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-4A | 16:15-17:45* | – | 16:00-17:30** | 15:30-17:00* | 15:15-16:45* | 12:00-13:30*** | – |
| Tr. M. Sauliūtė su MU-4A grupe | 17:45-18:30* | 17:00-17:45* | – | – | 14:35-15:20* | 11:15-12:00*** | – |
| MU-4B | – | 17:05-18:35**** | 17:30-19:00** | – | 17:00-18:30**** | 10:30-12:00*** | – |
| Tr. M. Sauliūtė su MU-4B grupe | – | 16:15-17:00**** | 16:45-17:30** | – | – | – | – |
| PR-1 | 15:30-16:15* | 15:20-16:50 (2)* | – | – | 13:45-15:15* | – | – |
*Volungės prog. salė
**Alytaus SC didžioji salė
***Jotvingių g-ja
****A.Ramanausko-Vanago g-ja
