
Egesta Cimbolienė
Dziudo trenerė
2006–2015 metų gimimo berniukai ir mergaitės
Dziudo salė (A. Matučio g. 14)
Trenerė
Tvarkaraštis
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR–1 | – | 15.00-16.30 1 n. val. |
– | 15.00-16.30 | – | 12.15-13.45 | – |
PR–2 | 15.00-60.30 | 1 n. val. | 15.00-16.30 | – | 15.00-16.30 | 10.45-12.15 | – |
MU–1 | 18.00-18.45 | 2 n. val. | 16.30-18.00 | – | 16.30-18.00 | 10.00-10.45 | – |
MU–4* | 16.30-18.00 | – | – | 16.30-18.00 | – | – | – |
*MU–4 (Dainiaus Cimbolo gr.)