Project Description

Tel: 8 682 33889
Kategorija: Sporto treneris
Treniruočių grafikas | |||
---|---|---|---|
Pirmadienis | 14:00 – 15:30 | ||
Antradienis | – | ||
Trečiadienis | 14:00 – 15:30 | ||
Ketvirtadienis | 1 n.val. | ||
Penktadienis | 14:00 – 15:30 | ||
Šeštadienis | – | ||
Treniruotės vyksta: Stadionas, Birutės g. 5; Lengvosios atletikos maniežas, Naujoji g. 52; Laukas. |
Treniruočių grafikas | |||
---|---|---|---|
Pirmadienis | 15:30 – 16:15 | ||
Antradienis | 15:00-16:30 | ||
Trečiadienis | 15:30 – 17:00 | ||
Ketvirtadienis | 2 n.val. | ||
Penktadienis | 14:45 – 16:15 | ||
Šeštadienis | 11:00 – 11:45 | ||
Treniruotės vyksta: Stadionas, Birutės g. 5; Lengvosios atletikos maniežas, Naujoji g. 52; Laukas. |
Treniruočių grafikas | |||
---|---|---|---|
Pirmadienis | 16:15 – 17:00 | ||
Antradienis | 16:30 – 18:00 | ||
Trečiadienis | 3 n.val | ||
Ketvirtadienis | 16:30 – 18:15 | ||
Penktadienis | 16:15 – 17:00 | ||
Šeštadienis | 09:30 – 11:00 | ||
Treniruotės vyksta: Stadionas, Birutės g. 5; Lengvosios atletikos maniežas, Naujoji g. 52; Laukas. |